Каталог

Газоблок
Кирпич
Силикатный блок
Тротуарная плитка
Клей для кладки
Арматура, сетка
Утеплитель
Инструмент
Крепеж

+7 (3452) 50 08 08

Каталог
Новости
О заводе
Доставка
Контакты

50 Лет Октября 118

+7 (3452) 50 08 08

50 Лет Октября 118
+7 (3452) 50 08 08
Корзина
Меню

Нажимая на кнопку "Заказать звонок", я даю согласие на обработку моих персональных данных

Доставка

 

 № п/п   Населённый пункт  Расстояние 

 Стоимость доставки 

1 о. Андреевское  63 9680 руб.
2 Антипино  85 11 660 руб.
3 Арамиль  397 23 210 руб.
4 б. Акияры 112 14 850 руб.
5 пгт. Ачит 578 37 400 руб.
6 Барнаул  1434 128 370 руб.
7 Березняки 96 13 000 руб.
8 п. Богандинка  45 7 700 руб.
  9 Борки   106 13 750 руб.
10 Боровое 65 10100 руб.
11 Быково  85 11 660 руб.
12 в.Тавда  211 25 850 руб.
13  Вагай (в сторону Ишима)  78 11 000 руб.
14 Велижаны 128 17 600 руб.
15 Верхний Бор 98 12 870 руб.
16 Верховино  130 18 700 руб.
17 Винзили  53 11 400 руб.
18 Викулово  342 8 800 руб.
19 Воронино 90 11 770 руб.
20 Головино  90 11 770 руб.
21 Голышманово 141 19 250 руб.
22 Горноправдинск  547 54 100 руб.
23 Горьковка 99 13 200 руб.
24 Губкинский 1245 117 150 руб.
25 Гусево  98 13 200 руб.
26 Демьянское 480 47 300 руб. 
27 Дербыши  89 12 100 руб.
28 Екатеринбург 400 24 310 руб.
29 Ембаево  94 12 870 руб.
30 Заводоуковск 21 5400 руб.
31 Заречный  361 25 630 руб.
32 Зубарево 100 13 750 руб.
33 Исетское 72 9 900 руб.
34 Ишим 228 24 750 руб.
35 Казарово 92 12 650 руб.
36 Каменка 112 14 850 руб.
37 Камышлов 264 20 130 руб.
38 Каскара 95 13 000 руб. 
39 Кашаир Упоровский р-н 70 10 780 руб.
40 Киево 25 6 380 руб.
41 Килки 50 8 690 руб.
42 Княжеово 80 11 000 руб.
43 Когалым 968 87 670 руб.
44 Комарово 87 11 770 руб.
45 Коняшево 115 14 850 руб.
46 Коротчаево 1451 142 560 руб.
47 Криводаново 106 14 300 руб.
48 Кулаково 100 13 750 руб.
49 Кулига 125 16 000 руб.
50 Курган 203 23 000 руб.
51 Лангепас 910 82 280 руб.
52 Луговое 96 12 650 руб.
53 Лянтор 833 80 300 руб.
54 Магнитогорск 810 72 820 руб.
55 Мальково 94 12 760 руб.
56 Мальцево 90 12 430 руб.
57 Мегион 970 86 460 руб.
58 Метелёво 90 12 430 руб.
59 Миасс 580 38 500 руб.
60 Мичурино 128 16 720 руб.
61 Московский 90 14 850 руб.
62 Молодёжный 110 16 060 руб.
63 Молчанова 117 12 430 руб.
64 Муллаши 60 9 790 руб.
65 Муравленко 1240 112 860 руб.
66 н. Тавда 165 22 220 руб.
67 Нариманова 135 18 590 руб.
68 Насекина 120 15 290 руб.
69 Нефтеюганск 737 64 240 руб.
70 Нижневартовск 1005 90 530 руб.
71 Нижний Тагил 537 40 150 руб.
72 Новотарманский 115 15 730 руб.
73 Новый Уренгой 1583 132 110 руб.
74 Ноябрьск 1128 97 130 руб.
75 Нягань 1022 88 550 руб.
76  Октябрьский (Ишимский)  190 21 670 руб.
77 Омск 557 53 460 руб.
78 Омутинка 95 13 000 руб.
79 Оренбург 1190 62 480 руб.
80 Онохино 78 13 000 руб.
81 Падерино 92 12 650 руб.
82 Парёнкино 90 12 430 руб.
83 Патрушево 83 11 550 руб.
84 Перевалово 100 13 750 руб.
85 Пермь  770 42 000 руб.
86 Пионерский 777 70 620 руб.
87 Пойковский 760 64 350 руб.
88 Покачи 980 87 560 руб
89 Покровское (Ярк.) 180 22 000 руб.
90 Посохово 89 12100 руб.
91 Приобье 1022 88 550 руб.
92 Пуровск  1300 113 850 руб.
93 Пыть-Ях 685 60 610 руб.
94 Ревда 451 30 800 руб.
95 Решетниково 107 14 300 руб.
96 Рощино 94 12 760 руб.
97 Салехард 1635 263 120 руб.
98 Салым 650 57 750 руб.
99 Сладково 325 37950 руб.
100 Солобоево 85 11 660 руб.
101 Субботино 100 13 750 руб.
102 Суерка 89 12 100 руб.
103 Сургут 780 68 090 руб.
104 Тазовск 1360 158 180 руб.
105 Талица 200 20 350 руб.
106 Тараскуль 90 12 430 руб.
107 Тарко-Сале 1390 126 390 руб.
108 Тобольск 258 25 850 руб.
109 Тугулым 138 18 700 руб.
110 Туртас 350 37 840 руб.
111 Тюмень 85 12 430 руб.
112 Тюнёво 110 15 070 руб.
113 Уват 380 54 230 руб.
114 Уньюган 995 107 800 руб.
115 Упорово 70 9 680 руб.
116 Урай 1180 107 800 руб.
117 Успенка 115 15 730 руб.
118 Утяшево 90 12 430 руб.
119 Уфа 911 45 210 руб.
120 Ушаково 107 14 740 руб.
121 Фёдоровский 850 78 650 руб.
122 Ханты-Мансийск 680 62 700 руб.
123 Цимлянское 90 12 430 руб.
124 Челябинск 401 24 750 руб.
125 Червишево  90 12 430 руб.
126 Чикча 100 13 750 руб.
127 Шадринск 191 24 310 руб.
128 Щербак 130 17 820 руб.
129 Югорск 1122 101 970 руб.
130 Юргинское 128 17600 руб.
131 Якуши 100 13 750 руб.
132 Ялуторовск 56 5000 руб.
133 Яр 85 11 660 руб.
134 Яр дачи 90 12 430 руб.
135 Ярково 185 20 240


Сайт https://porevit-pd.ru использует технологию «cookie», с целью обеспечения правильной работы сервисов на данном сайте. Вы можете отключить «cookie» в своем браузере или отказаться от использования сайта

Правовая информация, оферта | Вход
+7 (3452) 50 08 08

Обратный
звонок